2022年南川區(qū)新聞發(fā)言人名單 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 |
1 | 區(qū)法院 | 李珊姍 | 審管辦(研究室)主任 | 64567019 |
2 | 區(qū)檢察院 | 陳 東 | 黨組成員、副檢察長(zhǎng) | 64563202 |
3 | 區(qū)委編辦 | 徐長(zhǎng)纓 | 副主任 | 71420409 |
4 | 區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工委 | 王文霞 | 副書(shū)記 | 71410423 |
5 | 區(qū)委老干局 | 李 棡 | 副局長(zhǎng) | 85620643 |
6 | 區(qū)黨史地方志研究室 | 李鈺容 | 副主任 | 71464096 |
7 | 區(qū)委黨校 | 陳 忠 | 副校長(zhǎng) | 71426317 |
8 | 區(qū)融媒體中心 | 任北川 | 副主任 | 71426910 |
9 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 劉 偉 | 黨組成員、副主任 | 71420035 |
10 | 區(qū)教委 | 王 燦 | 教育工委委員、教委副主任 | 81110571 |
11 | 區(qū)科技局 | 向興紅 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71420013 |
12 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 袁閣臣 | 副主任 | 71412363 |
13 | 區(qū)公安局 | 吳成梅 | 黨委委員、政治處主任 | 71687012 |
14 | 區(qū)民政局 | 陳 永 | 黨組成員、副局長(zhǎng)(正處級(jí)) | 71401298 |
15 | 區(qū)司法局 | 方恒川 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71611123 |
16 | 區(qū)財(cái)政局 | 羅 強(qiáng) | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71630016 |
17 | 區(qū)人力社保局 | 盧 達(dá) | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71422007 |
18 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 張 琪 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 64562636 |
19 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 余 勇 | 黨組成員、副主任 | 71422890 |
20 | 區(qū)城市管理局 | 黃 躍 | 黨委委員、副局長(zhǎng) | 71612599 |
21 | 區(qū)交通局 | 吳 坪 | 黨委委員、副局長(zhǎng) | 71620898 |
22 | 區(qū)水利局 | 鄧忠順 | 黨委委員、副局長(zhǎng) | 71433086 |
23 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 胡 彬 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委副書(shū)記 | 71422735 |
24 | 區(qū)商務(wù)委 | 李聯(lián)會(huì) | 黨組成員、副主任 | 71430093 |
25 | 區(qū)文化旅游委 | 王志勇 | 黨委委員、副主任 | 71426803 |
26 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 陳 維 | 黨委副書(shū)記 | 71411571 |
27 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 申治奎 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71425346 |
28 | 區(qū)應(yīng)急局 | 夏小康 | 黨委委員、副局長(zhǎng) | 64565703 |
29 | 區(qū)審計(jì)局 | 羅源棋 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71422195 |
30 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 王建梅 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71423461 |
31 | 區(qū)醫(yī)保局 | 陳燕妮 | 黨組成員、醫(yī)保中心主任 | 71433608 |
32 | 區(qū)林業(yè)局 | 黃 武 | 副局長(zhǎng) | 71646016 |
33 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 魏 朗 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 81118869 |
34 | 區(qū)信訪辦 | 梁昌學(xué) | 信訪投訴受理中心主任 | 71423710 |
35 | 區(qū)招商投資局 | 陳妍興 | 副局長(zhǎng) | 71422489 |
36 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | 程昔雷 | 黨組成員、行政服務(wù)中心主任 | 71413435 |
37 | 區(qū)供銷合作社 | 肖應(yīng)權(quán) | 黨委委員、副主任 | 71422854 |
38 | 金佛山管委會(huì) | 王 肖 | 副主任 | 71611488 |
39 | 中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 劉 渝 | 副主任 | 71427955 |
40 | 工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 陳 陣 | 黨工委委員、管委會(huì)副主任 | 71681567 |
41 | 商貿(mào)物流園區(qū)管委會(huì) | 李 靖 | 黨工委委員、商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主任 | 71457366 |
42 | 區(qū)檔案館 | 向慶華 | 副館長(zhǎng) | 81110985 |
43 | 區(qū)國(guó)資金融發(fā)展中心 | 駱開(kāi)強(qiáng) | 黨委委員、副主任 | 71428088 |
44 | 區(qū)土地房屋征收中心 | 李洪燕 | 六級(jí)職員 | 71429129 |
45 | 區(qū)城投集團(tuán) | 趙紫進(jìn) | 黨委副書(shū)記 | 71647749 |
46 | 區(qū)惠農(nóng)文旅集團(tuán) | 梅會(huì)琳 | 副總經(jīng)理 | 71411905 |
47 | 園業(yè)集團(tuán) | 王 橋 | 黨委副書(shū)記 | 71423555 |
48 | 山水公司 | 王 燃 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 64569005 |
49 | 區(qū)高指部 | 鄭小波 | 區(qū)高指部渝湘復(fù)線、西環(huán)線項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 13996757900 |
50 | 區(qū)鐵指部 | 夏 琳 | 常務(wù)副指揮長(zhǎng) | 71420066 |
51 | 區(qū)總工會(huì) | 何 理 | 黨組成員 | 71641671 |
52 | 團(tuán)區(qū)委 | 時(shí) 美 | 副書(shū)記 | 71422435 |
53 | 區(qū)婦聯(lián) | 張小紅 | 黨組成員、副主席 | 71417415 |
54 | 區(qū)科協(xié) | 韋冬元 | 黨組書(shū)記、主席 | 71414184 |
55 | 區(qū)工商聯(lián) | 戴富強(qiáng) | 副主席、秘書(shū)長(zhǎng)(兼) | 71629666 |
56 | 區(qū)殘聯(lián) | 李建宏 | 黨組成員、副理事長(zhǎng) | 71678863 |
57 | 區(qū)稅務(wù)局 | 陳 陽(yáng) | 總會(huì)計(jì)師 | 71630313 |
58 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 王江海 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71430203 |
59 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 梁 萍 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 71410012 |
60 | 區(qū)氣象局 | 尹春光 | 副局長(zhǎng) | 71422153 |
61 | 區(qū)供電公司 | 廖建強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 71666008 |
62 | 區(qū)消防救援支隊(duì) | 張林凡 | 支隊(duì)長(zhǎng) | 81118001 |
63 | 東城街道 | 李遠(yuǎn)雯 | 黨工委副書(shū)記 | 71426539 |
64 | 南城街道 | 楊龍瓊 | 黨工委副書(shū)記 | 71423203 |
65 | 西城街道 | 周 璐 | 黨工委副書(shū)記 | 64569310 |
66 | 南平鎮(zhèn) | 陳紅利 | 宣傳委員 | 71444037 |
67 | 水江鎮(zhèn) | 李仕勇 | 宣傳委員 | 71466013 |
68 | 大觀鎮(zhèn) | 羅家玲 | 宣傳委員 | 71470001 |
69 | 興隆鎮(zhèn) | 周卯生 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71475502 |
70 | 太平場(chǎng)鎮(zhèn) | 韋純敏 | 組織委員 | 71477500 |
71 | 白沙鎮(zhèn) | 胡云峰 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71479067 |
72 | 黎香湖鎮(zhèn) | 周賢容 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71638500 |
73 | 乾豐鎮(zhèn) | 李寧?kù)o | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71635000 |
74 | 河圖鎮(zhèn) | 余澤敏 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71476008 |
75 | 木涼鎮(zhèn) | 姚仕龍 | 宣傳委員 | 71633002 |
76 | 神童鎮(zhèn) | 向顯宏 | 宣傳委員 | 71442001 |
77 | 石蓮鎮(zhèn) | 鄒書(shū)川 | 宣傳委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 71440001 |
78 | 鳴玉鎮(zhèn) | 陶勛科 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 64565922 |
79 | 石溪鎮(zhèn) | 李 柯 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71632008 |
80 | 福壽鎮(zhèn) | 吳仕友 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71458000 |
81 | 冷水關(guān)鎮(zhèn) | 任 茂 | 黨委委員、武裝部長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 71451088 |
82 | 民主鎮(zhèn) | 王小丁 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71459088 |
83 | 峰巖鄉(xiāng) | 姜洪林 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71452500 |
84 | 騎龍鎮(zhèn) | 王 萍 | 黨委副書(shū)記 | 71460600 |
85 | 中橋鄉(xiāng) | 鄧 江 | 黨委委員、武裝部長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 71462099 |
86 | 石墻鎮(zhèn) | 李仕芳 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71634000 |
87 | 楠竹山鎮(zhèn) | 李 勇 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71464588 |
88 | 金山鎮(zhèn) | 楊 娟 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 81111504 |
89 | 頭渡鎮(zhèn) | 晏清云 | 黨委書(shū)記 | 71492001 |
90 | 德隆鎮(zhèn) | 任其毅 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71493016 |
91 | 合溪鎮(zhèn) | 周 敬 | 黨委副書(shū)記 | 71496568 |
92 | 古花鎮(zhèn) | 蔡先波 | 宣傳委員 | 71637062 |
93 | 慶元鎮(zhèn) | 馬光瓊 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71497558 |
94 | 大有鎮(zhèn) | 唐維渝 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71495001 |
95 | 三泉鎮(zhèn) | 安 毅 | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 71480005 |
96 | 山王坪鎮(zhèn) | 李如洪 | 宣傳委員 | 71463000 |
南川區(qū)政府新聞辦公室 2022年6月28日 |
||||